| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 1 | 334 | 78 |
Luty 2026
|
0 | 0 | 36 | 60 |
Styczeń 2026
|
1 | 1 | 298 | 78 |
2025
|
17 | 30 | 7449 | 465 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 273 | 68 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 16 | 29 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 11 | 43 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 11 | 34 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 9 | 40 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 8 | 39 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 8 | 41 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 8 | 64 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 6 | 65 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 13 | 26 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 19 | 40 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 14 | 56 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 11 | 47 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 13 | 48 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 11 | 44 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 7 | 50 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 7 | 45 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 8 | 50 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 9 | 68 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 14 | 41 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 11 | 55 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 4 | 54 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 9 | 49 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 2 | 48 |
Listopad 2025
|
14 | 19 | 228 | 62 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 195 | 465 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 241 | 69 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 281 | 123 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 245 | 83 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 528 | 45 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 511 | 41 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 682 | 74 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 892 | 84 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 1680 | 106 |
Styczeń 2025
|
3 | 11 | 1693 | 128 |
2024
|
12 | 29 | 12191 | 181 |
Grudzień 2024
|
4 | 12 | 1791 | 181 |
Listopad 2024
|
2 | 6 | 627 | 71 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 1792 | 56 |
Wrzesień 2024
|
5 | 10 | 2192 | 88 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 730 | 59 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 877 | 29 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 714 | 98 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 906 | 51 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 987 | 28 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 495 | 19 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 518 | 42 |
Styczeń 2024
|
1 | 1 | 562 | 36 |
2023
|
28 | 52 | 2557 | 61 |
Grudzień 2023
|
0 | 1 | 542 | 42 |
Listopad 2023
|
7 | 20 | 469 | 49 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2023-11-04 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 17 | 27 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 2023-11-18 | 5 | 9 | 22 | 13 |
| 2023-11-19 | 0 | 1 | 21 | 14 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 14 | 39 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2023-11-26 | 1 | 5 | 13 | 14 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 22 | 49 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 2023-11-29 | 1 | 2 | 26 | 13 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 27 | 11 |
Październik 2023
|
3 | 8 | 748 | 61 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 228 | 33 |
Sierpień 2023
|
2 | 2 | 150 | 16 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 147 | 12 |
Czerwiec 2023
|
4 | 4 | 109 | 29 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 53 | 13 |
Kwiecień 2023
|
2 | 2 | 23 | 13 |
Marzec 2023
|
10 | 15 | 30 | 33 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 19 | 30 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 39 | 18 |
2022
|
38 | 74 | 183 | 50 |
Grudzień 2022
|
0 | 2 | 21 | 8 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 34 | 12 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 14 | 44 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 50 | 50 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 39 | 8 |
Luty 2022
|
1 | 2 | 19 | 15 |
Styczeń 2022
|
37 | 70 | 6 | 16 |